高額療養費は、70歳未満の被保険者において、区分表が変更されます。平成26年12月診療分までは旧区分が適用されます。
【新区分】
区 分 | 自 己 負 担 限 度 額 | 4回目以降の 自己負担限度額 |
区分ア ※1 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
区分イ ※2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
区分ウ ※3 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
区分エ ※4 | 57,600 | 44,400円 |
区分オ ※5 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 | 区分ア | 基礎控除後の年間所得が901万円超の方 |
※2 | 区分イ | 基礎控除後の年間所得が600万円超〜901万円以下の方 |
※3 | 区分ウ | 基礎控除後の年間所得が210万円超〜600万円以下の方 |
※4 | 区分エ | 基礎控除後の年間所得が210万円以下の方 |
※5 | 区分オ (低所得者) | 住民税非課税世帯の方 |
【平成26年12月診療分までの旧区分表】
*平成26年12月診療分までは、下記の旧区分が適用されます。
区 分 | 自 己 負 担 限 度 額 | 4回目以降の 自己負担限度額 |
上位所得者 ※1 | 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
一 般 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
低 所 得 者 ※2 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 | 上位所得者 | 基礎控除後の年間所得が600万円以上の方 |
※2 | 低 所 得 者 | 住民税非課税世帯の方 |
出産育児一時金は、404,000円、産科医療補償制度に加入している場合は16,000円の加算に変更されます。
第二子以降の100,000円加算は、変更ありません。
今回の改定は、出産育児一時金と産科医療補償制度の加算で内訳が変更となるだけで、
支給総額は、従前と同じとなります。